.
-

Département de l'Ille-et-Vilaine
L'arrondissement de Belfort
Localisation et population des communes
Rang* Commune Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Latitude Longitude
1 Belfort 52 342 47.6333 6.8667 412
2 Delle 6 159 47.5000 7.0000 373
3 Valdoie 5 249 47.6667 6.8500 408
4 Beaucourt 5 095 47.4833 6.9167 495
5 Bavilliers 4 969 47.6167 6.8333 350
6 Danjoutin 3 650 47.6167 6.8667 385
7 Offemont 3 453 47.6667 6.8833 412
8 Giromagny 3 348 47.7500 6.8333 489
9 Essert 3 240 47.6333 6.8167 370
10 Grandvillars 3 191 47.5500 6.9667 383
11 Châtenois-les-Forges 2 846 47.5667 6.8500 336
12 Évette-Salbert 2 114 47.6833 6.8000 390
13 Bourogne 1 962 47.5667 6.9167 342
14 Cravanche 1 933 47.6500 6.8333 382
15 Étueffont 1 552 47.7167 6.9167 453
16 Chèvremont 1 455 47.6333 6.9167 348
17 Rougemont-le-Château 1 450 47.7333 6.9667 421
18 Joncherey 1 394 47.5333 7.0000 384
19 Méziré 1 387 47.5333 6.9167 370
20 Andelnans 1 277 47.6000 6.8667 355
21 Lepuix 1 223 47.7667 6.8167 536
22 Chaux 1 094 47.7167 6.8333 438
23 Trévenans 1 058 47.5667 6.8667 366
24 Morvillars 1 021 47.5500 6.9333 338
25 Rougegoutte 996 47.7333 6.8500 494
26 Pérouse 986 47.6333 6.9000 360
27 Bessoncourt 979 47.6500 6.9333 347
28 Éloie 972 47.6833 6.8667 430
29 Foussemagne 943 47.6333 7.0000 350
30 Montreux-Château 931 47.6167 7.0000 349
31 Vézelois 855 47.6000 6.9167 375
32 Sermamagny 845 47.7000 6.8333 403
33 Roppe 829 47.6667 6.9167 365
34 Meroux 814 47.6000 6.9000 355
35 Sevenans 806 47.5833 6.8667 380
36 Réchésy 800 47.5000 7.1167 448
37 Fêche-l'Église 785 47.5000 6.9500 450
38 Denney 776 47.6500 6.9167 364
39 Vescemont 744 47.7500 6.8500 620
40 Lachapelle-sous-Chaux 702 47.7000 6.8167 403
41 Anjoutey 675 47.7000 6.9333 404
42 Fontaine 622 47.6667 7.0000 370
43 Saint-Germain-le-Châtelet 616 47.7000 6.9667 372
44 Dorans 584 47.5833 6.8333 399
45 Grosmagny 541 47.7167 6.8833 460
46 Lachapelle-sous-Rougemont 521 47.7167 7.0167 393
47 Vétrigne 518 47.6667 6.9000 365
48 Faverois 509 47.5167 7.0333 375
49 Auxelles-Bas 483 47.7333 6.7833 482
50 Froidefontaine 469 47.5667 6.9500 345
51 Lebetain 464 47.4833 6.9833 461
52 Argiésans 460 47.6000 6.8167 380
53 Montbouton 442 47.4667 6.9167 557
54 Suarce 434 47.5667 7.0833 390
55 Florimont 423 47.5000 7.0667 414
56 Boron 417 47.5667 7.0167 379
57 Menoncourt 403 47.6667 6.9500 366
58 Saint-Dizier-l'Évêque 402 47.4667 6.9667 509
59 Courtelevant 398 47.5167 7.0833 410
60 Phaffans 348 47.6667 6.9333 365
61 Petit-Croix 339 47.6167 6.9833 360
62 Brebotte 336 47.5833 6.9667 350
63 Moval 319 47.5833 6.8833 378
64 Buc 318 47.6167 6.7833 384
65 Chavannes-les-Grands 317 47.5833 7.0500 375
66 Auxelles-Haut 316 47.7500 6.7667 668
67 Bermont 315 47.5833 6.8500 337
68 Grosne 307 47.5667 7.0000 372
69 Angeot 307 47.7000 7.0167 398
70 Charmois 298 47.5667 6.9333 335
71 Reppe 293 47.6667 7.0333 384
72 Larivière 293 47.6667 7.0000 370
73 Cunelières 289 47.6333 7.0000 350
74 Autrechêne 288 47.5833 6.9667 350
75 Petitmagny 286 47.7167 6.9000 479
76 Botans 282 47.6000 6.8500 342
77 Eguenigue 280 47.6667 6.9333 365
78 Banvillars 280 47.6000 6.8167 380
79 Lepuix-Neuf 266 47.5333 7.1000 410
80 Bethonvilliers 254 47.6833 6.9667 375
81 Thiancourt 253 47.5333 7.0000 384
82 Felon 253 47.7000 6.9833 375
83 Lacollonge 249 47.6667 6.9667 371
84 Novillard 248 47.6000 6.9667 337
85 Urcerey 247 47.6000 6.8000 362
86 Bretagne 247 47.6000 7.0000 365
87 Vellescot 245 47.5667 7.0167 379
88 Vauthiermont 244 47.6833 7.0333 385
89 Frais 242 47.6500 6.9833 355
90 Romagny-sous-Rougemont 221 47.7167 6.9667 410
91 Petitefontaine 200 47.7167 7.0167 393
92 Leval 184 47.7333 6.9833 411
93 Croix 165 47.4500 6.9500 583
94 Chavanatte 157 47.5833 7.0667 385
95 Villars-le-Sec 144 47.4500 7.0000 578
96 Bourg-sous-Châtelet 132 47.7000 6.9500 391
97 Courcelles 123 47.5000 7.0833 448
98 Fontenelle 116 47.6167 6.9500 342
99 Lagrange 100 47.6833 6.9833 365
100 Riervescemont 73 47.7657 6.8813 719
101 Recouvrance 63 47.5667 6.9833 371
102 Lamadeleine-Val-des-Anges 33 47.7667 6.9167 974
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population.
Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.